最及時的信用債違約訊息,最犀利的債務(wù)危機剖析
作者:資產(chǎn)界
來源:資產(chǎn)界
四川海港資產(chǎn)管理有限公司債權(quán)清單(可轉(zhuǎn)債權(quán))
一、貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓明細(xì)表
貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓明細(xì)表 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 本金(元) | 利息(元) | 債權(quán)總額(元) |
1 | 成都聚興工貿(mào)總公司 | 18066500 | 58684100 | 76750600 |
2 | 四川省恒威實業(yè)總公司 | 9950000 | 5788600 | 15738600 |
3 | 成都市烹飪技術(shù)開發(fā)公司 | 3981900 | 5128200 | 9110100 |
4 | 四川西昌西溪集團股份公司(四川省西昌市西溪(集團)股份公司) | 1387000 | 1258300 | 2645300 |
5 | 國營西昌長安機械廠 | 6000000 | 11059000 | 17059000 |
6 | 成都市醫(yī)藥工業(yè)物資供應(yīng)公司 | 14384900 | 18176100 | 32561000 |
7 | 成都絲絨廠 | 2283100 | 12255000 | 14538100 |
8 | 成都波維實業(yè)有限公司 | 5000000 | 3246300 | 8246300 |
9 | 四川省物資外貿(mào)公司 | 100000 | 1157000 | 1257000 |
10 | 成都市化工工業(yè)供銷公司 | 3900000 | 2644900 | 6544900 |
11 | 成都國龍化工科技開發(fā)公司 | 1470000 | 2115900 | 3585900 |
12 | 成都環(huán)保建設(shè)工程技術(shù)公司 | 4584800 | 15153100 | 19737900 |
13 | 四川省建材總公司 | 30784400 | 45254400 | 76038800 |
14 | 成都市生產(chǎn)資料總公司(全民),從成都市工商信息網(wǎng)查詢得知:其經(jīng)營范圍僅供清理債權(quán)、債務(wù) | 5300000 | 6391900 | 11691900 |
15 | 成都市郫縣物資材料公司 | 2070000 | 2418300 | 4488300 |
16 | 成都汽車工業(yè)銷售總公司 | 900000 | 709700 | 1609700 |
17 | 四川鴻新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 8000000 | 0 | 8000000 |
18 | 成都市金牛區(qū)新星小汽車修理廠 | 2245400 | 1627700 | 3873100 |
19 | 成都凱樂裝飾工程公司 | 11190000 | 7534500 | 18724500 |
20 | 成都市領(lǐng)先實業(yè)總公司 | 11600000 | 17410900 | 29010900 |
21 | 成都市武侯區(qū)武安實業(yè)公司博展分公司 | 1900000 | 1482600 | 3382600 |
22 | 四川華都經(jīng)濟文化產(chǎn)業(yè)公司 | 600000 | 614300 | 1214300 |
23 | 成都市龍泉驛區(qū)物資局化工建材公司 | 550000 | 815100 | 1365100 |
24 | 四川省新都縣國營商業(yè)信托貿(mào)易公司 | 200000 | 118300 | 318300 |
25 | 成都市邛崍真絲針織廠 | 5200000 | 0 | 5200000 |
26 | 郫縣蔬菜水產(chǎn)公司 | 370000 | 0 | 370000 |
27 | 四川省郫縣蔬菜付食品公司 | 1005000 | 2359400 | 3364400 |
28 | 郫縣氮肥廠 | 1030000 | 0 | 1030000 |
29 | 郫縣預(yù)制構(gòu)件廠 | 442300 | 0 | 442300 |
30 | 溫江縣物資貿(mào)易中心 | 2250000 | 0 | 2250000 |
31 | 溫江縣金屬回收公司 | 770000 | 0 | 770000 |
32 | 溫江恒發(fā)中藥材加工廠 | 300000 | 231800 | 531800 |
33 | 溫江縣物資局建材公司 | 550000 | 290900 | 840900 |
34 | 溫江縣化工輕工材料公司 | 1400000 | 0 | 1400000 |
35 | 溫江縣金屬材料公司 | 490000 | 0 | 490000 |
36 | 溫江縣機電設(shè)備公司 | 1100000 | 0 | 1100000 |
37 | 溫江縣生資服務(wù)公司 | 630000 | 0 | 630000 |
38 | 成都市彭州塑料總廠 | 1450000 | 0 | 1450000 |
39 | 彭州大寶工礦貿(mào)易公司 | 500000 | 0 | 500000 |
40 | 成都西嶺物資公司 | 850000 | 0 | 850000 |
41 | 大邑建工建材工業(yè)公司(四川省大邑縣建工建材工業(yè)公司) | 1780000 | 0 | 1780000 |
42 | 都江堰市磁性器材廠 | 1400000 | 2095700 | 3495700 |
43 | 大邑商業(yè)機械廠 | 667000 | 0 | 667000 |
44 | 四川省新津縣糖酒公司 | 1280000 | 753000 | 2033000 |
45 | 大邑畜禽良種公司 | 246000 | 0 | 246000 |
170158300 | 396933300 | |||
二、聯(lián)系方式
微信:wjki200921

※ 聯(lián)系我時,請說是在資產(chǎn)界上看到的,謝謝!
※ 平臺聲明:資產(chǎn)界平臺向您提供信息服務(wù),僅供參考,請以實際詳情為準(zhǔn),歡迎垂詢聯(lián)系人。
注:文章為作者獨立觀點,不代表資產(chǎn)界立場。
題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議
本文由“資產(chǎn)界”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載,謝謝!
原標(biāo)題: 【資產(chǎn)推介】四川海港資產(chǎn)管理有限公司債權(quán)清單(可轉(zhuǎn)債權(quán))

資產(chǎn)界 











